Проект «Юные экологи»
Цель проекта: повысить уровень знаний учащихся начальной школы о законах живой и неживой природы, понимания сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей средой и сформировать у детей ответственное и бережное отношение к окружающему миру в целом.
Проект проводится с 08.04.19 по 30.04.19
График проведения мероприятий
Дата | участники | мероприятия | ответственные |
до 25.04 | 1 классы | Конкурс рисунков «Берегите природу» (по 3 от класса) | Шевченко С.Ф. |
15.04 -19.04 (по графику) | 1 классы | Классный час «Экологическая викторина» | Классные руководители |
26.04 5 урок | 1 классы | Квест «Друзья природы» | Слепенкова В.И. |
до 16.04 | 2 классы | Листовка «Огонь-враг, огонь – друг» ( по 3 от класса) | Елисейкина И.В. |
до 26.04 | 2 классы | Конкурс подделок из бросового материала (3-5 поделок) | Медведева А. |
15.04 -19.04 (по графику) | 2 классы | Классный час «Экология и мы» | Классные руководители |
26.04 после 4 урока | 2 классы | линейка подведение итогов проекта | Акулова И.Г. |
до 25.04 | 3 классы | Листовки «Берегите природу» | Фалендуш Ю.Ю. |
до 25.04 | 3 классы | Конкурс сочинений «Царица Природа» | Фролова О.В. |
15.04 -19.04 (по графику) | 3 классы | Классный час «Природное богатство ЕАО» | Классные руководители |
26.04 большая перемена | 3 классы | Линейка подведение итогов проекта | Мосеева С.Н. |
до 23.04 | 4 классы | Конкурс листовок, сочинений «Берегите природу» (по 3 от класса) | Дойбань О.И. |
15.04 -19.04 (по графику) | 4 классы | Классные часы «Зеленая планета» | Классные руководители |
26.04 после 5 урока | 4 классы | Линейка подведения итогов проекта | Баранова Т.В.,
Борисова Е.М. |
экопроект | doc | 18 КБ |