В этом учебном году три раза проходили в МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №14» Уроки Цифры. Очередной Урок Цифры по теме «Безопасность в интернете» прошел в мае. В данном Уроке участвовали 846 учащихся начальной школы. Этот Урок призван научить детей начальной школы правильно пользоваться интернетом. Для детей они стали по-настоящему важной инициативой для обучения навыкам безопасного поведения в интернете.
| Клас | Количество (чел) | Форма проведения | Название |
| 1а | 31 | Урок окружающего мира | «Безопасность в Интернете» |
| 1б,1д | 62 | Урок окружающего мира | «Безопасность в Интернете» |
| 1в | 30 | Урок окружающего мира | «Безопасность в Интернете» |
| 1г | 31 | Урок окружающего мира | «Безопасность в Интернете» |
| 1з,1и,1е | 71 | Просмотр видеофайла | «Приключение робота Каспера» (беседа по данной теме) |
| 1ж | 30 | Урок математики | «Чем опасен Интернет» |
| Всего | 255 | ||
| 2а,2в | 56 | Урок окружающего мира | «Интернет — друг или враг»» |
| 2б,2д | 30 | Классный час | «Безопасность в Интернете» |
| 2г | 29 | Классный час | «Никогда не разговаривай с незнакомцами» |
| 2е | 33 | Урок окружающего мира | «Интернет — друг или враг»» |
| 2ж | 19 | Классный час | «Интернет мой помощник» |
| Всего | 167 | ||
| 3а | 27 | Классный час, родительское собрание | «Контроль взрослых Интернета» |
| 3б,3г,3д | 86 | Классный час | «Безопасность в сети Интернет» |
| 3е | 26 | Классный час | Интернет друг или враг» |
| 3ж | 25 | Урок окружающего мира | «Врага надо знать» |
| 3з,4з | 33 КРО | Внеклассное занятие в ГПД | Советы детям «Осторожней в Интернете» |
| Всего | 197 | ||
| 4а | 28 | Классный час | «Безопасный Интернет» |
| 4б,3в | 56 | Классный час | «Безопасность в сети» |
| 4в | 27 | Классный час | «Безопасный Интернет» |
| 4г | 28 | Классный час | Советы детям «Осторожней в Интернете» |
| 4д | 26 | Просмотр видеофайла | «Приключение робота Каспера» (беседа об опасности выхода в Интернет) |
| 4е | 32 | Классный час | «Безопасность в сети Интернет» |
| 4ж | 30 | Урок окружающего мира | «Угроза Интернета для детей» |
| Всего | 227 | ||
| Всего по школе: 846 | |||
Заместитель директора по УВР Н.И. Шинкоренко














