Всероссийские олимпиады

Всероссийская олимпиада в 2022-2023 учебном году

Рейтинг участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку

 

Дата проведения олимпиады 22.09.2022

Максимальный балл: 32 балла

 

Фамилия       Имя класс                    набранный балл Всего баллов
1 Суров Михаил 4 В 3 6 4 4,5 3 5 2 27,5
2 Живлюк Арсений 4 Д 3 5 2,5 3,5 2,5 2 2 20,5
3 Клименко Алёна 4 Ж 4 3 4 4 1,5 4 0 20,5
4 Котова Елизавета 4 Б 4 5 0 3,5 2,5 3 1 19
5 Соболь Вероника 4 Д 3 2 2 4 2,5 3 2 18,5
6 Самойлюк Артём 4 Д 3 4 2 2,5 3 2 1 17,5
7 Батальцев Геннадий 4 А 4 3 3 1,5 3 2 1 17,5
8 Сараева Кристина 4 Д 3 4 1,5 4 2,5 2 0 17
9 Савицкая Карина 4 З 3 6 0,5 1 2 4 0 16,5
10 Попова Мария 4 А 3 2 2,5 4 3 1 1 16,5
11 Безрукова Арина 4 А 0 3 2,5 3 3 2 2 15,5
12 Кизянова Николь 4 А 3 1 2 4 1,5 2 2 15,5
13 Дубова Амалия 4 Б 1 4 2,5 2 3 2 1 15,5
14 Гусейнова Хаджай 4 Е 4 2 3 2,5 1,5 2 0 15
15 Ковязина Алиса 4 Г 0 2 3,5 3 2 2 2 14,5
16 Шереметьев Георгий 4 Г 4 1 2 2,5 3 0 2 14,5
17 Кушнаренко Степан 4 Д 3 3 1 2 3 1 1 14
18 Пешкова Ульяна 4 Е 1 3 3 5 2 0 0 14
19 Желтова Анна 4 А 3 0 2,5 3 3 2 0 13,5
20 Гравин Дмитрий 4 Б 2 2 2 2,5 2 1 1 12,5
21 Киричек Елизавета 4 Б 1 2 1 2,5 3 3 0 12,5
22 Гаврилко Мария 4 Е 2 2 1 4 1,5 0 1 11,5
23 Белоносова Виктория 4 В 1 3 1,5 2 1,5 1 1 11
24 Попкова Анастасия 4 З 1 4 1,5 2,5 2 0 0 11
25 Перепелова Анастасия 4 Б 3 1 1 1,5 2 2 0 10,5
26 Басюк Игорь 4 Б 2 1 1,5 1 1 4 0 10,5
27 Тукасерова Варвара 4 Б 2 2 2,5 2,5 1,5 0 0 10,5
28 Дедешко Варвара 4 Г 0 1 2,5 1 2 3 1 10,5
29 Рыбина Виктория 4 В 1 3 2 0,5 2,5 0 1 10
30 Гельберг Таисия 4 А 1 0 1,5 3 2,5 1 1 10
31 Волкова Алиса 4 Г 0 0 2 3,5 2 0 2 9,5
32 Сидоренко Ника 4 З 1 2 1 3 2,5 0 0 9,5
33 Медведев Дмитрий 4 Б 1 1 2 1,5 1,5 2 0 9
34 Кишкунов Тихон 4 В 0 1 1,5 1 2,5 0 2 8
35 Дуденюк Юлия 4 В 0 1 2,5 1 1 2 0 7,5
36 Леонтьева Дарья 4 Г 1 0 3 2,5 0 0 0 6,5
37 Басова Лилия 4 Г 1 1 1,5 2 0 0 0 5,5
38 Дубова Агния 4 Б 0 0 1 2 1,5 0 0 4,5
39 Шевченко Диана 4 Г 1 0 1 2 0 0 0 4
40 Гаврилова Диана 4 А 1 0 2 0 0 0 1 4

Рейтинг участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике

Дата проведения олимпиады 21.10.2022

Максимальный балл: 8 баллов

    Фамилия    Имя класс Набранный балл Максимальный

балл

1 Встовская Полина 4 А 7 8
2 Гаврилова Диана 4 А 4 8
3 Дойбань Артем 4 Б 4 8
4 Якимов Саша 4 А 3 8
5 Кизянова Николь 4 А 2 8
6 Китиков Клим 4 А 2 8
7 Уваров Иван 4 З 2 8
8 Вавилин Арсений 4 А 1 8
9 Маценко Дмитрий 4 В 1 8
10 Трофименко Софья 4 З 1 8
11 Шереметьев Георгий 4 Г 0 8
12 Живлюк Арсений 4 Д 0 8
13 Попкова Анастасия 4 З 0 8
14 Никишин Антон 4 Е 0 8

22.09.2022 прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников с использованием информационного ресурса Онлайн-курсы образовательного центра Сириус в  информационно-коммуникационной сети Интернет по русскому языку для учащихся 4-х классов.

В олимпиаде приняли участие четвероклассники. Победителем стал Суров Михаил, ученик 4 «В» класса, призёрами — Живлюк Арсений, ученик 4 «Д» класса, и Клименко Алёна, ученица 4 «Ж» класса.

Всероссийская олимпиада в 2020-2021 учебном году

Ф.И.О. ребенка Ф.И.О. учителя Класс Место в школьном туре олимпиады Место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
Математика
1. Скляренко Максим Иванович В.А. Власкина 1 2
2. Церифман Матвей Алексеевич А.А. Медведева 2
3. Нищимный Владислав Иванович Т.Н. Сербина 3
Русский язык
1. Щелкунова Анна Александровна В.А. Власкина 1 1
2. Козлова Алиса Станиславовна И.Г. Акулова 46 2
3. Протасова Кира Витальевна И.Г. Акулова 46 2 2
4. Борисова Виктория Михайловна В.А. Власкина 3
5. Коваленко Юлия Сергеевна И.Г. Акулова 46 3

 

Директор МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14»

Н.А. Зильберман

 

Протокол заседания жюри всероссийской олимпиады по русскому языку doc 31 КБ