Всероссийская олимпиада
в 2020-2021 учебном году
№ | Ф.И.О. ребенка | Ф.И.О. учителя | Класс | Место в школьном туре олимпиады | Место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады |
Математика | |||||
1. | Скляренко Максим Иванович | В.А. Власкина | 4в | 1 | 2 |
2. | Церифман Матвей Алексеевич | А.А. Медведева | 4г | 2 | |
3. | Нищимный Владислав Иванович | Т.Н. Сербина | 4а | 3 | |
Русский язык | |||||
1. | Щелкунова Анна Александровна | В.А. Власкина | 4в | 1 | 1 |
2. | Козлова Алиса Станиславовна | И.Г. Акулова | 46 | 2 | |
3. | Протасова Кира Витальевна | И.Г. Акулова | 46 | 2 | 2 |
4. | Борисова Виктория Михайловна | В.А. Власкина | 4в | 3 | |
5. | Коваленко Юлия Сергеевна | И.Г. Акулова | 46 | 3 |
Директор МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14»
Н.А. Зильберман