Всероссийская олимпиада в 2022-2023 учебном году
Рейтинг участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
Рейтинг участников
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по окружающему миру
Дата проведения олимпиады 24.03.2023 4 класс
Максимальный балл: 49 баллов
№ | Фамилия | Имя | Класс | Учитель | набранный балл | Всего баллов | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
1. | Желтова | Анна | 4А | Баранова Т.В. | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 |
2. | Быков | Семён | 4Д | Чуйко Т.Г. | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 38 |
3. | Суров | Михаил | 4В | Попова Я.В. | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 36 |
4. | Самойлюк | Артём | 4Д | Чуйко Т.Г. | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3,5 | 3 | 4 | 1 | 33,5 |
5. | Попова | Мария | 4А | Баранова Т.В. | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 33 |
6. | Моисеенко | Анна | 4А | Баранова Т.В. | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 33 |
7. | Гусев | Тимофей | 4Е | Левинская А.Е. | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 |
8. | Гаркина | Валерия | 4Г | Акулова А.А. | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28 |
9. | Живлюк | Арсений | 4Д | Чуйко Т.Г. | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 |
10. | Якимов | Александр | 4А | Баранова Т.В. | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 28 |
11. | Безрукова | Арина | 4А | Баранова Т.В. | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 |
12. | Дацук | Егор | 4В | Попова Я.В. | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 |
13. | Киричек | Елизавета | 4Б | Маслова Ю.А. | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 |
14. | Ковязина | Алиса | 4Г | Акулова А.А. | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 |
15. | Медведев | Дмитрий | 4Б | Маслова Ю.А. | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 27 |
16. | Попкова | Анастасия | 4З | Крючкова Н.И. | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 27 |
17. | Вавилин | Арсений | 4А | Баранова Т.В. | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 |
18. | Турлак | Анна | 4З | Крючкова Н.И. | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 |
19. | Вене | Амалия | 4Г | Акулова А.А. | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 |
20. | Суханова | Дарья | 4В | Попова Я.В. | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 |
21. | Шарапа | Дарья | 4З | Крючкова Н.И. | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 |
22. | Перепелова | Анастасия | 4Б | Маслова Ю.А. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 24 |
23. | Камоза | Михаил | 4Е | Левинская А.Е. | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
24. | Алатарцев | Глеб | 4Ж | Белозер О.А. | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 |
25. | Белогурова | Милана | 4Г | Акулова А.А. | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Секретарь: Медведева А.А.
Протокол результатов школьного этапа олимпиады по русскому языку среди учащихся 4 классов
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14»
Дата проведения олимпиады: 02.03.2023
Максимальный балл – 58,5
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
№ | Фамилия | Имя | Класс | Учитель | Набранные баллы | Всего баллов | Место | |||||||||
1
(5) |
2
(7) |
3
(6) |
4
(4,5) |
5
(6) |
6
(3) |
7
(6) |
8
(9) |
9
(8) |
10
(4) |
58,5 | ||||||
1 | Суров | Михаил | 4 В | Попова Я.В. | 5 | 0 | 5,5 | 4,5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7,5 | 1 | 46,5 | 1 |
2 | Желтова | Анна | 4 А | Баранова Т.В. | 5 | 6 | 6 | 3,5 | 4 | 2 | 5 | 5,5 | 6,5 | 0 | 44,5 | 2 |
3 | Самойлюк | Артём | 4 Д | Чуйко Т.Г. | 4,5 | 4 | 5 | 2,5 | 5,5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 43,5 | 3 |
4 | Кушнаренко | Степан | 4 Д | Чуйко Т.Г. | 5 | 3 | 3,5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7,5 | 6,5 | 0 | 38,5 | 4 |
5 | Живлюк | Арсений | 4 Д | Чуйко Т.Г. | 5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 37.5 | 5 |
6 | Соболь | Вероника | 4 Д | Чуйко Т.Г. | 5 | 0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 2 | 3 | 7 | 7,5 | 0 | 37 | 6 |
7 | Безрукова | Арина | 4 А | Баранова Т.В. | 5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 6,5 | 0 | 36 | 7 |
8 | Попова | Мария | 4 А | Баранова Т.В. | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6,5 | 0 | 34,5 | 8 |
9 | Батальцев | Геннадий | 4 А | Баранова Т.В. | 5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 2 | 1 | 7,5 | 6,5 | 0 | 33,5 | 9 |
10 | Киричек | Елизавета | 4 Б | Маслова Ю.А. | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5,5 | 6,5 | 0 | 33 | 10 |
11 | Котова | Елизавета | 4 Б | Маслова Ю.А. | 5 | 0 | 4,5 | 1,5 | 5,5 | 0 | 0 | 8 | 6,5 | 0 | 31 | 11 |
12 | Встовская | Полина | 4 А | Баранова Т.В. | 0 | 1 | 4,5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 30,5 | 12 |
13 | Сараева | Кристина | 4 Д | Чуйко Т.Г. | 0 | 1 | 3,5 | 2,5 | 5 | 1 | 3,5 | 6 | 8 | 0 | 30,5 | 12 |
14 | Суханова | Дарья | 4 В | Попова Я.В. | 0 | 3 | 3,5 | 2,5 | 5 | 0 | 4 | 7,5 | 3,5 | 0 | 29 | 13 |
15 | Шереметьев | Георгий | 4 Г | Акулова А.А. | 0 | 0 | 4,5 | 3 | 4,5 | 0 | 4 | 6 | 5,5 | 0 | 27,5 | 14 |
16 | Гельберг | Таисия | 4 А | Баранова Т.В. | 0 | 0 | 5 | 1,5 | 4 | 1 | 2 | 5,5 | 8 | 0 | 27 | 15 |
17 | Дубова | Амалия | 4 Б | Маслова Ю.А. | 0 | 0 | 5,5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 23 | 16 |
18 | Болотов | Илья | 4 В | Попова Я.В. | 0 | 0 | 3 | 2 | 5,5 | 1 | 1 | 4 | 5,5 | 0 | 23 | 17 |
19 | Шахманова | Карина | 4 Ж | Белозёр О.А. | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6,5 | 0 | 22,5 | 18 |
20 | Клименко | Алёна | 4 Ж | Белозёр О.А. | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4,5 | 4 | 0 | 18,5 | 19 |
21 | Никонова | Алина | 4 Е | Левинская А.О. | 0 | 0 | 3,5 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 2,5 | 0 | 17 | 20 |
22 | Камоза | Михаил | 4 Е | Левинская А.О. | 0 | 0 | 2,5 | 0,5 | 3 | 0 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 12,5 | 21 |
Секретарь _____________________________ С.П. Стельмащук
Протокол
результатов школьного этапа олимпиады по математике среди учащихся 4 классов
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14»
Дата проведения олимпиады: 01.03.2023г.
Максимальный балл: 42 балла
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике
№ | Фамилия | Имя | Класс | Учитель | Набранный балл | Всего баллов
(42) |
Место | |||||||
1
(8) |
2
(3) |
3
(4) |
4
(2) |
5
(10) |
6
(5) |
7
(5) |
8
(5) |
|||||||
1 | Встовская | Полина | 4А | Баранова Т.В. | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | |
2 | Китиков | Клим | 4 А | Баранова Т.В. | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
3 | Дубова | Агния | 4 Б | Маслова Ю.А. | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
4 | Кишкунов | Тихон | 4 В | Попова Я.В. | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
5 | Кидовский | Марк | 4 Б | Маслова Ю.А. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 15 | |
6 | Суров | Михаил | 4 В | Попова Я.В. | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
7 | Моисеенко | Анна | 4 А | Баранова Т.В. | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
8 | Суханова | Дарья | 4 В | Попова Я.В. | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
9 | Сараева | Кристина | 4 Д | Чуйко Т.Г. | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
10 | Самойлюк | Артём | 4 Д | Чуйко Т.Г. | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | |
11 | Вечканов | Дмитрий | 4 Б | Маслова Ю.А. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
12 | Коржакова | Ева | 4 Д | Чуйко Т.Г. | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
13 | Вавилин | Арсений | 4 А | Баранова Т.В. | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
14 | Киричек | Елизавета | 4 Б | Маслова Ю.А. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Живлюк | Арсений | 4 Д | Чуйко Т.Г. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Бушков | Макар | 4Ж | Белозёр О.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Секретарь: __________ О.А. Буйвол
Дата проведения олимпиады 22.09.2022
Максимальный балл: 32 балла
№ | Фамилия | Имя | класс | набранный балл | Всего баллов | |||||||
1з | 2з | 3з | 4з | 5з | 6з | 7з | 8з | |||||
1 | Суров | Михаил | 4 В | 3 | 6 | 4 | 4,5 | 3 | 5 | 2 | 27,5 | |
2 | Живлюк | Арсений | 4 Д | 3 | 5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 | 20,5 | |
3 | Клименко | Алёна | 4 Ж | 4 | 3 | 4 | 4 | 1,5 | 4 | 0 | 20,5 | |
4 | Котова | Елизавета | 4 Б | 4 | 5 | 0 | 3,5 | 2,5 | 3 | 1 | 19 | |
5 | Соболь | Вероника | 4 Д | 3 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 3 | 2 | 18,5 | |
6 | Самойлюк | Артём | 4 Д | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 1 | 17,5 | |
7 | Батальцев | Геннадий | 4 А | 4 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 1 | 17,5 | |
8 | Сараева | Кристина | 4 Д | 3 | 4 | 1,5 | 4 | 2,5 | 2 | 0 | 17 | |
9 | Савицкая | Карина | 4 З | 3 | 6 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16,5 | |
10 | Попова | Мария | 4 А | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16,5 | |
11 | Безрукова | Арина | 4 А | 0 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15,5 | |
12 | Кизянова | Николь | 4 А | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 15,5 | |
13 | Дубова | Амалия | 4 Б | 1 | 4 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15,5 | |
14 | Гусейнова | Хаджай | 4 Е | 4 | 2 | 3 | 2,5 | 1,5 | 2 | 0 | 15 | |
15 | Ковязина | Алиса | 4 Г | 0 | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14,5 | |
16 | Шереметьев | Георгий | 4 Г | 4 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 0 | 2 | 14,5 | |
17 | Кушнаренко | Степан | 4 Д | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
18 | Пешкова | Ульяна | 4 Е | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
19 | Желтова | Анна | 4 А | 3 | 0 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13,5 | |
20 | Гравин | Дмитрий | 4 Б | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 1 | 12,5 | |
21 | Киричек | Елизавета | 4 Б | 1 | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 3 | 0 | 12,5 | |
22 | Гаврилко | Мария | 4 Е | 2 | 2 | 1 | 4 | 1,5 | 0 | 1 | 11,5 | |
23 | Белоносова | Виктория | 4 В | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 11 | |
24 | Попкова | Анастасия | 4 З | 1 | 4 | 1,5 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
25 | Перепелова | Анастасия | 4 Б | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 10,5 | |
26 | Басюк | Игорь | 4 Б | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10,5 | |
27 | Тукасерова | Варвара | 4 Б | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0 | 0 | 10,5 | |
28 | Дедешко | Варвара | 4 Г | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10,5 | |
29 | Рыбина | Виктория | 4 В | 1 | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 0 | 1 | 10 | |
30 | Гельберг | Таисия | 4 А | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 10 | |
31 | Волкова | Алиса | 4 Г | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | |
32 | Сидоренко | Ника | 4 З | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 9,5 | |
33 | Медведев | Дмитрий | 4 Б | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 | 9 | |
34 | Кишкунов | Тихон | 4 В | 0 | 1 | 1,5 | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 8 | |
35 | Дуденюк | Юлия | 4 В | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7,5 | |
36 | Леонтьева | Дарья | 4 Г | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | |
37 | Басова | Лилия | 4 Г | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | |
38 | Дубова | Агния | 4 Б | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 4,5 | |
39 | Шевченко | Диана | 4 Г | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
40 | Гаврилова | Диана | 4 А | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Рейтинг участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике
Дата проведения олимпиады 21.10.2022
Максимальный балл: 8 баллов
№ | Фамилия | Имя | класс | Набранный балл | Максимальный
балл |
1 | Встовская | Полина | 4 А | 7 | 8 |
2 | Гаврилова | Диана | 4 А | 4 | 8 |
3 | Дойбань | Артем | 4 Б | 4 | 8 |
4 | Якимов | Саша | 4 А | 3 | 8 |
5 | Кизянова | Николь | 4 А | 2 | 8 |
6 | Китиков | Клим | 4 А | 2 | 8 |
7 | Уваров | Иван | 4 З | 2 | 8 |
8 | Вавилин | Арсений | 4 А | 1 | 8 |
9 | Маценко | Дмитрий | 4 В | 1 | 8 |
10 | Трофименко | Софья | 4 З | 1 | 8 |
11 | Шереметьев | Георгий | 4 Г | 0 | 8 |
12 | Живлюк | Арсений | 4 Д | 0 | 8 |
13 | Попкова | Анастасия | 4 З | 0 | 8 |
14 | Никишин | Антон | 4 Е | 0 | 8 |
22.09.2022 прошёл школьный этап всероссийской олимпиады школьников с использованием информационного ресурса Онлайн-курсы образовательного центра Сириус в информационно-коммуникационной сети Интернет по русскому языку для учащихся 4-х классов.
В олимпиаде приняли участие четвероклассники. Победителем стал Суров Михаил, ученик 4 «В» класса, призёрами — Живлюк Арсений, ученик 4 «Д» класса, и Клименко Алёна, ученица 4 «Ж» класса.
Всероссийская олимпиада в 2020-2021 учебном году
№ | Ф.И.О. ребенка | Ф.И.О. учителя | Класс | Место в школьном туре олимпиады | Место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады |
Математика | |||||
1. | Скляренко Максим Иванович | В.А. Власкина | 4в | 1 | 2 |
2. | Церифман Матвей Алексеевич | А.А. Медведева | 4г | 2 | |
3. | Нищимный Владислав Иванович | Т.Н. Сербина | 4а | 3 | |
Русский язык | |||||
1. | Щелкунова Анна Александровна | В.А. Власкина | 4в | 1 | 1 |
2. | Козлова Алиса Станиславовна | И.Г. Акулова | 46 | 2 | |
3. | Протасова Кира Витальевна | И.Г. Акулова | 46 | 2 | 2 |
4. | Борисова Виктория Михайловна | В.А. Власкина | 4в | 3 | |
5. | Коваленко Юлия Сергеевна | И.Г. Акулова | 46 | 3 |
Директор МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14»
Н.А. Зильберман
Рейтинг участников окр. мир | doc | 26 КБ |
Рейтинг участников по рус. яз 2023 год | doc | 16 КБ |
Рейтинг участников по матем 2023 | doc | 20 КБ |
Протокол заседания жюри всероссийской олимпиады по русскому языку | doc | 31 КБ |