Олимпиады

Всероссийская олимпиада в 2023-2024 учебном году

Рейтинг участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике

Дата проведения олимпиады 27.10.2023

Максимальный балл: 31 балл

Фамилия Имя Класс ФИО учителя Набранный балл Всего баллов
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Фэн Богдан Карташкова Н.В. 2,5 0 5 0 0 5 6 0 18,5
2 Семыкин Тимофей Басакина О.В. 2,5 0 0 0 0 5 6 4 17,5
3 Радевич Артём Акулова А.А 2,5 0 0 0 4 5 5 0 16,5
4 Хамидулина Вероника Акулова А.А. 2 0 0 0 4 0 6 0 12
5 Чиколаев Глеб Фалендуш 1,5 0 0 0 4 0 0 4 9,5
6 Горбачева Валерия Басакина О.В. 1 2 5 0 0 0 0 0 8
7 Сабирова Маргарита Басакина О.В. 2,5 0 0 0 0 0 0 3 5,5
8 Криворот Диана Ищенко И.Н. 1,5 0 2 0 0 0 0 0 3,5
9 Зайцев Данил Терещенко Л.В. 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
10 Никитин Александр Карташкова Н.В. 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
11 Ключников Александр Карташкова Н.В. 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
12 Пятков Иван Ищенко И.Н. 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
13 Фотьев Андрей Терещенко Л.В. 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,5
14 Кривошеева Мария Фролова О.В. 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15 Токмянин Павел Ищенко И.Н. 2 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Шабалин Владислав Фролова О.В. 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5
17 Исакова Ульяна Акулова А.А. 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5
18 Фокина Софья 4 Д Фалендуш Ю.Ю. 1,5 0 0 0 0 0 0 0 1,5
19 Горбунова Ульяна Басакина О.В. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
20 Каска Зарина Акулова А.А. 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

Дата проведения олимпиады 03.10.2023

Максимальный балл:  50 баллов

Фамилия Имя Класс ФИО учителя  

 

 

набранный балл

всего баллов
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Радевич Артем 4 Б Акулова А.А. 4 5 4 1 6 2 6 5 33
2. Горбунова Ульяна 4 Г Басакина О.В. 3 0 2.5 3 5.5 2 4 8 28
3. Киримов Тимур 4 В Фролова О.В. 2 0 2.5 2 5 3 5 6 25.5
4. Пятков Иван 4 З Шинкоренко Н.И. 2 0 4 0 6 3 5 5 25
5. Пасманик Даниил 4 В Фролова О.В. 2 0 4 0 6 3 5 5 25
6. Попова Дарья 4 А Карташкова Н.В. 2 0 2.5 0 5 2 3 8 22.5
7. Горбачева Валерия 4 Г Басакина О.В 3 3 2.5 0 5 3 1 5 22.5
8. Илларионова Софья 4 Ж Терещенко Л.В. 3 0 2.5 0 5.5 2 2 6 21
9. Сабирова Маргарита 4 Г Басакина О.В 2 1 2.5 1 6 3 1 4 20.5
10. Чиколаев Глеб 4 Д Фалендуш Ю.Ю. 2 2 3.5 0 2.5 2 4 4 20
11. Хлустикова Валерия 4 В Фролова О.В. 2 0 3 1 0 4 5 4 19
12. Симбирцев Максим 4 В Фролова О.В. 2 2 3 1 5 2 0 3 18
13. Селина Ника 4 З Шинкоренко Н.И. 2 0 2 0 2 2 3 5 16
14. Криворот Диана 4 З Шинкоренко Н.И. 2 0 3 0 6 2 0 3 16
15. Зайцев Данил 4 Ж Терещенко Л.В. 2 0 1 0 5.5 1 1 5 15.5
16. Морозова Диана 4 Г Басакина О.В 2 2 0 0 5 2 1 3 15
17. Фокина Софья 4 Д Фалендуш Ю.Ю. 2 0 0 0 0 0 1 3 6
18. Слободенюк Алиса 4 А Карташкова Н.В. 3 0 2.5 0 0 0 0 0 5.5

Председатель жюри: Акулова И.Г. Члены жюри: Власкина В.А., Медведева А.А.